Mueve el monto de la renta y compara los planes CoverPro PLUS y FULL. Al enviar tus datos, un especialista te contacta el mismo día.
| Renta | Plus | Full |
|---|---|---|
| Hasta $5,000 | $2,801 | $4,872 |
| $5,001 a $10,000 | $3,228 | $5,603 |
| $10,001 a $15,000 | $3,715 | $7,552 |
| $15,001 a $20,000 | $4,628 | $9,561 |
| $20,001 a $25,000 | $5,786 | $10,901 |
| $25,001 a $30,000 | $6,943 | $11,936 |
| $30,001 a $35,000 | $8,282 | $14,921 |
| $35,001 a $40,000 | $9,622 | $17,052 |
| Más de $40,000 | 40% | 55% |
Precios anuales MXN, sin IVA.